Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : Peony
Certification : ISO9001& ISO14001
Model Number : PDC
MOQ : 1
Price : Please contact us
Packaging Details : Standard wooden case
Delivery Time : 60-75days
Payment Terms : T/T, L/C
Supply Ability : 60sets per month
Structure : NX
Speed : Inverter control
MOC : SS304, SS316,DSS2205
Bearing : SKF
Motor : 2
Discharging type : Partial discharge, self-cleaning
Electrical components : World famous brand
Separation phase : Two phase
Operation : Continuous
Capacity : 0.5m3/h~110m3/h
Continuous 2 Phase Chemical Food Industry Solid Dewatering Decanter Centrifuges DSS2205 SS306/316L
Competitive Advantages
1. Feeding pipe 2. Discharge screw 3. Drum 4. Casing 5. Differential mechanism
Applications
adipic acid, alum,aluminium hydroxide, ammonium hydrogen carbonate, ammonium chloride,
ammonium nitrate, ammonia sulfate, anthracene, antibiotics, barium chloride, barium
carbonate, barium sulfate, benzene carbonic acid, blood products, blue vitriol, borax,
boric acid, pot ale, calcium carbonate, calcium citrate, calcium hydroxide, calcium
oxalate, casein, fiber, chrome yellow, clay, methylcellulose, coal flotation waste,
corundum, velveteen, corn embryo, starch, coconut milk, food oil, fish processing,
salt cake, glutamic acid, hops, pesticide, diatomite, herbicide, tartaric, sodium sulfate,
sodium phosphate, sodium nitrate, burnt ore, charcoal black, etc.
Specifications
Model | Drum | G-force | Capacity (m3/h) | Max solid discharge (m3/h) | Power (kw) | |||
Diameter (mm) | Speed (rpm) | Length (mm) | Length-to-diameter rate | |||||
PDC-10-W | 250 | 5400 | 1000 | 4 | 4080 | 0.5~5 | 0.4 | 11/4 |
PDC-12-4-W | 300 | 4200 | 1200 | 4 | 3500 | 1~5 | 0.6 | 11/4 |
PDC-12-4.5-W | 300 | 4200 | 1350 | 4.5 | 3000 | 1~10 | 0.8 | 11/4 |
PDC-14-W | 355 | 4000 | 1600 | 4.5 | 3180 | 1~20 | 1.2 | 18.5/7.5 |
PDC-16-W | 400 | 3650 | 1800 | 4.5 | 3000 | 2~25 | 2 | 22/7.5 |
PDC-18-4.4-W | 450 | 3200 | 2000 | 4.4 | 2600 | 3~35 | 2.8 | 30/11 |
PDC-18-4.8-W | 450 | 3200 | 2150 | 4.8 | 2600 | 4~40 | 3 | 37/11 |
PDC-20-4-W | 500 | 3000 | 2000 | 4 | 2500 | 5~45 | 3.2 | 37/11 |
PDC-20-4.5-W | 500 | 3000 | 2250 | 4.5 | 2500 | 8~50 | 3.5 | 45/15 |
PDC-21-W | 530 | 2900 | 2280 | 4.3 | 2500 | 15~65 | 5 | 55/15 |
PDC-23-W | 580 | 2780 | 2500 | 4.3 | 2500 | 20~80 | 6.5 | 75/18.5 |
PDC-26-W | 650 | 2500 | 2800 | 4.3 | 2270 | 25~110 | 8 | 75/18.5 |
Pictures
Working Equipment
![]() |
Continuous 2 Phase Chemical Food Industry Solid Dewatering Decanter Centrifuges DSS2205 SS306/316L Images |